Namaz Vakitleri
Erzurum için namaz vakitleri

15 Temmuz 2026, Çarşamba

Öğle Azanına Kalan Süre
06:41
Sunucu Saati
19:07
İmsak
02:52
Güneş
04:52
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:50
Yatsı
21:31
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 July 2026 - Wednesday 02:52 04:52 12:26 16:22 19:50 21:31
16 July 2026 - Thursday 02:53 04:53 12:26 16:22 19:49 21:30
17 July 2026 - Friday 02:54 04:53 12:26 16:22 19:48 21:29
18 July 2026 - Saturday 02:56 04:54 12:26 16:22 19:48 21:28
19 July 2026 - Sunday 02:57 04:55 12:26 16:22 19:47 21:27
20 July 2026 - Monday 02:58 04:56 12:26 16:22 19:46 21:26
21 July 2026 - Tuesday 03:00 04:57 12:26 16:22 19:46 21:25
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.